THOẠI QUỐC TẾ
- Dịch vụ Thoại Quốc tế giúp khách hàng liên lạc với số thuê bao cố định, di động ở các Quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
- Hiện tại, Viettel đã kết nối trực tiếp với trên 100 nhà cung cấp dịch vụ cố định và di động lớn trên thế giới. Do đó, các khách hàng Viettel có thể hoàn toàn yên tâm thực hiện cuộc gọi thoại Quốc tế với chất lượng cao nhất, dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè, người thân hay đối tác vào bất cứ khi nào, ở bất kỳ đâu trên toàn cầu.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động, dịch vụ cố định của Viettel
- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ cố định: HomePhone, PSTN, trung kế của Viettel;
- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động của Viettel.
LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Lợi ích mang lại cho khách hàng
- Chất lượng vượt trội: Viettel cam kết luôn cung cấp dịch vụ Thoại Quốc tế với chất lượng thoại tốt nhất, đảm bảo trung thực và thời gian kết nối nhanh nhất.
- Tiện lợi và dễ sử dụng: Khách hàng có thể thực hiện cuộc gọi thoại quốc tế từ bất kỳ thuê bao điện thoại nào của Viettel với cách quay số đơn giản.
- Giá cước tiết kiệm: Viettel luôn đảm bảo giá cước tốt nhất cho khách hàng.
ĐĂNG KÝ/HỦY DỊCH VỤ
Cách đăng ký và hủy dịch vụ
Dịch vụ Thoại Quốc tế được mở mặc định với tất cả các thuê bao trả trước và trả sau của Viettel.
Nếu muốn hủy hoặc đăng ký lại dịch vụ, Quý khách vui lòng làm theo các cách sau:
- Qua tin nhắn SMS
Quý khách soạn tin nhắn QT OFF hoặc QT ON gửi 133 (miễn phí tin nhắn) để hủy/đăng ký dịch vụ Thoại Quốc tế.
- Qua tổng đài chăm sóc khách hàng
Quý khách gọi đến tổng đài 198 (miễn phí) và thực hiện theo hướng dẫn của điện thoại viên.
- Qua cửa hàng
Quý khách là chính chủ thuê bao hoặc ủy quyền đến các cửa hàng Viettel để thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên giao dịch.
- Qua Kênh USSD
Quý khách quay số *133# (miễn phí) thực hiện bấm gọi và lựa chọn theo hướng dẫn để hủy/đăng ký dịch vụ Thoại Quốc tế.
CÁCH GỌI
Cách thực hiện cuộc gọi thoại quốc tế thông thường
[00] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]
Hoặc
[+] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]
Ví dụ: Khi thực hiện cuộc gọi đến số thuê bao di động ở Thái Lan là 0852 345 678, Quý khách bấm số + 66 852 345 678 hoặc 00 66 852 345 678. Quý khách có thể tra mã quốc gia, vùng lãnh thổ tại Tab "Danh sách mã Quốc gia".
Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách đang sử dụng dịch vụ Chuyển vùng Quốc tế nhưng muốn hủy dịch vụ Thoại Quốc tế, thì Quý khách phải hủy dịch vụ Chuyển vùng Quốc tế trước sau đó mới có thể hủy được dịch vụ Thoại Quốc tế.
TRA CỨU GIÁ CƯỚC
Quý khách có thể tra cứu giá cước Thoại Quốc tế theo tên Quốc gia và mã Quốc gia tại đây
Giá đăng ký : Miễn phí
Cước thuê bao tháng: Miễn phí
Phương thức tính cước dịch vụ:
- 6 giây +1 (6s+1): Cuộc gọi chưa đến 6 giây đầu tính cước bằng 6 giây. Phần lẻ thời gian cuối cùng của 1 cuộc liên lạc chưa đến 01 giây làm tròn thành 01 giây.
- 60 giây + 60 giây (60s+60s): Cuộc gọi chưa đến 60 giây tính bằng cuộc gọi 60 giây. Phần lẻ thời gian cuối cùng của 1 cuộc liên lạc chưa đến 01 giây làm tròn thành 60 giây.
Cước gọi quốc đến các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
(*) Lưu ý: Các quốc gia áp dụng block tính cước đặc biệt 60s+60s bao gồm: American Samoa, Western Samoa, Cook Islands, French Polynesia, Gambia, Haiti, Kiribati, Lesotho, Mexico, Nauru, New Caledonia, Niue Island, Papua New Guinea, Solomon Islands, Suriname, Togo, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu và các đầu số vệ tinhTìm kiếm theo tên quốc gia
Tìm kiếm theo mã quốc gia
Tên nước | Mã nước | Mã vùng/Mã vùng dịch vụ | Giá cước dịch vụ (vnđ/phút) | ||
Chưa VAT | Có VAT | Phương thức tính cước | |||
Afghanistan (Áp-ga-ni-xtan) | 93 | 17, 2, 6, 7, 9 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Afghanistan (Áp-ga-ni-xtan) | 93 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Albania (An-ba-ni) | 355 | 4, 52, 53, 55, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 450 | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Albania (An-ba-ni) | 355 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Algeria (An-giê-ri) | 213 | 5, 6, 7, 8, 9 | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Algeria (An-giê-ri) | 213 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
American Samoa (Samoa thuộc Mỹ) | 1684 | Tất cả các mã | 32,727 | 36,000 | 60s + 60s |
Andorra (An-đô-ra) | 376 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Angola (Ăng-gô-la) | 244 | 949, 946, 991, 996, 22 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Angola (Ăng-gô-la) | 244 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Anguilla (Anguilla) | 1264 | 539, 540, 536, 537, 538 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Anguilla (Anguilla) | 1264 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Antigua and Barbuda (An-gi-gua và Ba-bu-đa) | 1268 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Argentina (Ác-hen-ti-na) | 54 | 1, 2, 3, 9 | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Argentina (Ác-hen-ti-na) | 54 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Armenia (Ác-mê-ni-a) | 374 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Aruba (A-ru-ba) | 297 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Ascension Island (Đảo Ascension) | 247 | Tất cả các mã | 90,000 | 99,000 | 6s + 1 |
Australia (Úc) | 61 | 13 | 90,000 | 99,000 | 6s + 1 |
Australia (Úc) | 61 | 145, 147 | 90,000 | 99,000 | 6s + 1 |
Australia (Úc) | 61 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Austria (Áo) | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Austria (Áo) | 43 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Azerbaijan (A-déc-bai-dan) | 994 | 900 | 32,727 | 36,000 | 6s + 1 |
Azerbaijan (A-déc-bai-dan) | 994 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Bahamas (Quần đảo Ba-ha-mát) | 1242 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Bahrain (Ba-ranh) | 973 | 71 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Bahrain (Ba-ranh) | 973 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Bangladesh (Băng-la-dét) | 880 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Barbados (Bác-Ba-Đốt) | 1246 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Belarus (Bê-la-rút) | 375 | 33344, 602, 262, 267, 51, 52, 53, 56 | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Belarus (Bê-la-rút) | 375 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Belgium (Bỉ) | 32 | 463 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Belgium (Bỉ) | 32 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Belize (Bê-li-xê) | 501 | 6 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Belize (Bê-li-xê) | 501 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Benin (Bê-nanh) | 229 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Bermuda (Béc-mu-đa) | 1441 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Bhutan (Bu-tan) | 975 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Bolivia (Bô-li-vi-a) | 591 | 33, 39, 44, 22, 25, 26, 28 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Bolivia (Bô-li-vi-a) | 591 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Bosnia and Herzegovina (Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na) | 387 | 6, 70300, 3, 4, 5 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Bosnia and Herzegovina (Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na) | 387 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Botswana (Bốt-xoa-na) | 267 | 7 | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Botswana (Bốt-xoa-na) | 267 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Brazil (Bra-xin) | 55 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 60s + 60s |
British Virgin Islands (Quần đảo Virgin thuộc Anh) | 1284 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Brunei Darussalam (Bru-nây) | 673 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 60s + 60 |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | 359 | 179, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Bulgaria (Bun-ga-ri) | 359 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 226 | 5 | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Burkina Faso (Buốc-ki-na Pha-xô) | 226 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Burundi (Bu-run-đi) | 257 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | 855 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Cambodia-Metfone (Cam-pu-chia) | 855 | 31, 60, 66, 67,68, 71, 88, 90, 97, 236, 246, 256, 266, 326, 336, 346, 356, 366, 426, 436, 446, 526, 536, 546, 556, 626, 636, 646, 656, 726, 736, 746, 756, 2346, 2446, 2546, 2646, 3246, 3346, 3446, 3546, 3646, 4246, 4346, 4446, 5246, 5346, 5446, 5546, 6246, 6346, 6446, 6546, 7246, 7346, 7446, 7546 | 1,818 | 2,000 | 6s + 1 |
Cameroon (Ca-mơ-run) | 237 | 2, 8 | 32,727 | 36,000 | 6s + 1 |
Cameroon (Ca-mơ-run) | 237 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Canada (Ca-na-đa) | 1 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
CapeVerde (Cáp-Ve) | 238 | 59, 9 | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
CapeVerde (Cáp-Ve) | 238 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Cayman Islands (Quần đảo Cayman) | 1345 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | 236 | 21, 22, 36, 70, 75, 77, 72, 74, 76 | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | 236 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Chad (Sát) | 235 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Chad (Sát) | 235 | Các mã còn lại | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Chile (Chi-lê) | 56 | 11, 15, 32, 42, 45 | 90,000 | 99,000 | 6s + 1 |
Chile (Chi-lê) | 56 | Các mã còn lại | 40,909 | 45,000 | 6s + 1 |
China (Trung Quốc) | 86 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Colombia (Cô-lôm-bi-a) | 57 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Comoros (Liên bang Cô-mo) | 269 | 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 90, 910 | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Comoros (Liên bang Cô-mo) | 269 | Các mã còn lại | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Congo Democratic Republic (Cộng hoà dân chủ Công gô) | 243 | 77, 8, 4, 1, 73, 99 | 40,909 | 45,000 | 6s + 1 |
Congo Democratic Republic (Cộng hoà dân chủ Công gô) | 243 | Các mã còn lại | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Congo Republic (Cộng hòa Công-gô) | 242 | 21, 22, 80 | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Congo Republic (Cộng hòa Công-gô) | 242 | Các mã còn lại | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Cook Islands (Quần đảo Cúc ) | 682 | Tất cả các mã | 40,909 | 45,000 | 60s + 60s |
Costa Rica (Cốt-xta-ri-ca) | 506 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Croatia (Crô-a-ti-a) | 385 | 9, 8 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Croatia (Crô-a-ti-a) | 385 | Các mã còn lại | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Cuba (Cu-ba ) | 53 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Cyprus (Đảo Síp) | 357 | 77, 90 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Cyprus (Đảo Síp) | 357 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Czech Rep. (Séc) | 420 | 7, 8, 9 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Czech Rep. (Séc) | 420 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Denmark (Đan Mạch) | 45 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Diego Garcia (Đảo Diego Garcia) | 246 | Tất cả các mã | 90,000 | 99,000 | 6s + 1 |
Djibouti (Cộng hòa Gi-bu-ti) | 253 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Dominica (Đô-mi-ni-ca-na) | 1767 | 50, 44 | 90,000 | 99,000 | 6s + 1 |
Dominica (Đô-mi-ni-ca-na) | 1767 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Dominican Rep. (Cộng hòa Dominican) | 1809 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Dominican Rep. (Cộng hòa Dominican) | 1829 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Dominican Rep. (Cộng hòa Dominican) | 1849 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
East Timor (Đông Ti-mo) | 670 | Tất cả các mã | 32,727 | 36,000 | 6s + 1 |
Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 593 | 59, 6, 8, 9 | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Ecuador (Ê-cu-a-đo) | 593 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Egypt (Ai Cập) | 20 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
El Salvador (En Xan-va-đo) | 503 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Elsacom (Eo-Sa-com) | 393 | 10 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Equatorial Guinea (Ghi-xê Xích đạo) | 240 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Eritrea (Ê-ri-tơ-rê-a) | 291 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Estonia (E-xtô-ni-a) | 372 | 40, 5, 70, 81, 82, 3, 6, 9 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Estonia (E-xtô-ni-a) | 372 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Ethiopia (Ê-ti-ô-pi-a) | 251 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Falkland Islands Malvinas (Quần đảo Falkland) | 500 | Tất cả các mã | 40,909 | 45,000 | 6s + 1 |
Faroe Islands (Quần đảo Fa-rô) | 298 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Fiji (Phi-gi) | 679 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 60s + 60s |
Finland (Phần Lan) | 358 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
France (Pháp) | 33 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
French Departments and Territories in the Indian Ocean (Vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại Ấn Độ Dương) | 262 | Tất cả các mã (trừ 269, 639, 692,693, 976, 262, 263) | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
French Guiana (Guy-an thuộc Pháp ) | 594 | 69 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
French Guiana (Guy-an thuộc Pháp ) | 594 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
French Polynesia (Pô-ly-nê-di-a thuộc Pháp) | 689 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 60s + 60s |
Gabon (Ga-bông) | 241 | 03, 3, 575 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Gabon (Ga-bông) | 241 | Các mã còn lại | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Gambia (Găm-bi-a) | 220 | Tất cả các mã | 32,727 | 36,000 | 60s + 60s |
Georgia (Gioóc-gi-a) | 995 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Germany (Đức) | 49 | 115, 180 | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Germany (Đức) | 49 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Ghana (Gha-na) | 233 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Gibraltar (Gibraltar) | 350 | 5, 6 | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Gibraltar (Gibraltar) | 350 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Greece (Hy Lạp) | 30 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Greenland (Grin-len) | 299 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Grenada (Grê-na-đa) | 1473 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Guadeloupe (Quần đảo Goa-đê-lốp) | 590 | 690, 691 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Guadeloupe (Quần đảo Goa-đê-lốp) | 590 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Guam (Đảo Guam) | 1671 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Guatemala (Goa-tê-ma-la) | 502 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Guinea (Ghi-nê) | 224 | 637275, 637276 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Guinea (Ghi-nê) | 224 | Các mã còn lại | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Guinea Bissau (Ghi-nê Bít-xao) | 245 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Guyana (Guy-a-na) | 592 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Haiti (Ha-i-ti) | 509 | 2, 9 | 16,364 | 18,000 | 60s + 60s |
Haiti (Ha-i-ti) | 509 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 60s + 60s |
Honduras (Hon-đu-rát) | 504 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Hong Kong (Hồng Kông) | 852 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Hungary (Hung-ga-ri) | 36 | 12, 13, 21 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Hungary (Hung-ga-ri) | 36 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Iceland (Ai-xơ-len ) | 354 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
India (Ấn Độ) | 91 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 60s + 60s |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 62 | 868 | 22,727 | 25,000 | 60s + 60s |
Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | 62 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 60s + 60s |
Iran (I-Ran) | 98 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Iraq (I-Rắc) | 964 | 821, 824 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Iraq (I-Rắc) | 964 | Các mã còn lại | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Ireland (Ai Len) | 353 | 82, 83, 89 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Ireland (Ai Len) | 353 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Israel (Ix-ra-en) | 972 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Italy (Ý) | 39 | 35, 55 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Italy (Ý) | 39 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) | 225 | 50, 52, 53, 56, 58, 59 | 40,909 | 45,000 | 6s + 1 |
Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) | 225 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Jamaica (Gia-mai-ca) | 1876 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Japan (Nhật Bản) | 81 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Jordan (Gioóc-đa-ni) | 962 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 7 | 70, 74, 76, 78, 79, 77, 80, 73 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Kazakhstan (Ca-dắc-xtan) | 7 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Kenya (Kê-ni-a) | 254 | 721, 20, 23 | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Kenya (Kê-ni-a) | 254 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Kiribati (Ki-ri-ba-ti) | 686 | Tất cả các mã | 32,727 | 36,000 | 60s + 60s |
Korea North (Triều Tiên) | 850 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Korea South (Hàn Quốc) | 82 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 60s + 60s |
Kosovo (Kosovo) | 383 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Kuwait (Cô-oét) | 965 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-dơ-xtan) | 996 | 31, 56, 65, 80, 91, 77, 50, 60 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Kyrgyzstan (Cư-rơ-gư-dơ-xtan) | 996 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Laos (Lào) | 856 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Laos-Unitel (Lào) | 856 | 209, 219, 239, 304, 309, 319, 349, 369,389, 419, 519, 549, 619, 649, 719, 749, 819, 849, 869, 889 | 1,818 | 2,000 | 6s + 1 |
Latvia (Lát-vi-a) | 371 | 6 | 32,727 | 36,000 | 6s + 1 |
Latvia (Lát-vi-a) | 371 | Các mã còn lại | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Lebanon (Li Băng) | 961 | 3, 7, 8, 9 | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Lebanon (Li Băng) | 961 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Lesotho (Lê-xô-thô) | 266 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 60s + 60s |
Liberia (Li-bê-ri-a) | 231 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Libya (Li-bi) | 218 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Liechtenstein (Lít-ten-xơ-tên) | 423 | 6, 7, 1, 2 | 90,000 | 99,000 | 6s + 1 |
Liechtenstein (Lít-ten-xơ-tên) | 423 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Lithuania (Lít-va) | 370 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | 352 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Macao (Ma Cao) | 853 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Macedonia (Macedonia) | 389 | 7, 88 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Macedonia (Macedonia) | 389 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Madagascar (Ma-đa-gát-xca) | 261 | Tất cả các mã | 32,727 | 36,000 | 6s + 1 |
Malawi (Ma-la-uy) | 265 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Malaysia (Ma-lai-xi-a) | 60 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Maldives (Man-đi-vơ) | 960 | Tất cả các mã | 22,727 | 25,000 | 60s + 60s |
Mali (Ma-Li) | 223 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Malta (Man-tata) | 356 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Marshall Islands (Quần đảo Mác-san) | 692 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Martinique (Đảo Martinique) | 596 | 69 | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Martinique (Đảo Martinique) | 596 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Mauritania (Mô-ri-ta-ni) | 222 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Mauritius (Mô-ri-xơ) | 230 | 5 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Mauritius (Mô-ri-xơ) | 230 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Mayotte Island (Đảo Mayotte) | 262 | 269, 639, 976 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Mexico (Mê-hi-cô) | 52 | Tất cả các mã | 3,273 | 3,600 | 60s + 60s |
Micronesia (Liên bang Mi-crô-nê-di-a) | 691 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Moldova (Môn-đô-va) | 373 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Monaco (Mô-na-cô) | 377 | 4, 6, 3 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Monaco (Mô-na-cô) | 377 | Các mã còn lại | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | 976 | 19 | 32,727 | 36,000 | 6s + 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | 976 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Montenegro (Môn-tê-nê-grô) | 382 | Tất cả các mã | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Montserrat (Đảo Montserrat) | 1664 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 6s + 1 |
Morocco (Ma-rốc) | 212 | 5, 6, 7 | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Morocco (Ma-rốc) | 212 | Các mã còn lại | 16,364 | 18,000 | 6s + 1 |
Mozambique (Mô-dăm-bích) | 258 | 84, 85, 820 | 22,727 | 25,000 | 6s + 1 |
Mozambique (Mô-dăm-bích) | 258 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Myanmar - Mytel (Mi-an-ma) | 95 | 969, 968, 967, 1470, 2470, 42480, 43470, 45470, 52470, 54470, 57480, 58470, 59470, 63470, 67470, 70470, 71470, 74470, 75470, 81470, 83470, 966, 965 | 1,818 | 2,000 | 6s + 1 |
Myanmar (Mi-an-ma) | 95 | Các mã còn lại | 5,455 | 6,000 | 6s + 1 |
Namibia (Nam-mi-bi-a) | 264 | 651, 857 | 32,727 | 36,000 | 6s + 1 |
Namibia (Nam-mi-bi-a) | 264 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
Nauru (Na-u-ru) | 674 | Tất cả các mã | 32,727 | 36,000 | 60s + 60s |
Nepal (Nê-pan) | 977 | Tất cả các mã | 5,455 | 6,000 | 60s + 60s |
Netherlands (Hà Lan) | 31 | Tất cả các mã | 40,909 | 45,000 | 6s + 1 |
Netherlands Antilles (Antille thuộc Hà Lan) | 599 | 78, 79, 700, 701, 718, 60 | 32,727 | 36,000 | 6s + 1 |
Netherlands Antilles (Antille thuộc Hà Lan) | 599 | Các mã còn lại | 3,273 | 3,600 | 6s + 1 |
New Caledonia (Tân Thế Giới) | 687 | Tất cả các mã | 9,091 | 10,000 | 60s + 60s |
